●診療時間と担当医
午前9時~12:00 | 午後2:00~5:00 | |
---|---|---|
月曜~金曜日 | 院 長 | 院 長 |
土曜日 | 院 長 | 東京女子医大派遣医 |
●基本診療料
番 号 | 名称及び届け出年月日 | |
第1の2 | 機能強化加算 H30年4月1日 (機能強化) 第183号 | |
第2 | 時間外対応加算1 H24年4月 (時間外) 第132号 | |
2-3 | 地域包括診療加算 H26年4月 (地包括) 第48号 | 健康相談及び予防接種に係る相談を実施しています。 |
●特掲載診療料
番 号 | 名称及び届け出年月日 | |
4-2 | がん性疼痛緩和指導管理料 H22年8月 (がん疼)第86号 | |
9 | 在宅療養支援診療所(強化型) H24年4月(支援診2)第50号 | |
11の2 | がん治療連携指導料 H22年10月(がん指)第143号 | |
15 | 在宅時医学総合管理料 H18年4月 (在医総管)第243号 | |
16 | 在宅がん医療総合診療料 H24年4月(在総)第206号 | |
79の3 | 胃瘻造設術 H26年4月(胃瘻造)第74号 | |
80の5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 H26年4月 (胃瘻造嚥)第44号 | |
令和2年4月1日 (酸単)第24736号 |
●来院について
- 本院内に駐車場を完備しています。
- 在宅療養支援診療所指定を受けています。
- 往診や訪問看護もご相談ください。

